2010 | 2020 | Evolution | |
---|---|---|---|
Nombre d'exploitations | 5 310 | 4 260 | -20 % |
dont ayant des superficies irrigables | 772 | 787 | 2 % |
dont ayant des superficies irriguées | 758 | 728 | -4 % |
SAU totale (ha) | 369 116 | 366 358 | -1 % |
SAU moyenne (ha) | 70 | 87 | 23 % |
SAU irrigable totale (ha) | 34 297 | 40 464 | 18 % |
SAU irriguée totale (ha) | 26 402 | 29 423 | 11 % |
SAU irriguée moyenne des exploitations irrigantes (ha) | 34 | 40 | 16 % |
Part SAU irrigable / SAU totale | 9 % | 11 % | 2 pts |
Part SAU irriguée / SAU totale | 7 % | 8 % | 1 pts |
Part SAU irriguée / SAU irrigable | 77 % | 73 % | -4 pts |
Nombre d'exploitations | SAU (ha) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
toutes | irrigantes | Taux (%) | totale | irriguée | Taux (%) | |
Grandes cultures | 1 052 | 120 | 11 % | 76 037 | 5 327 | 7 % |
Maraîchage ou horticulture | 89 | 85 | 96 % | 1 254 | 653 | 52 % |
Viticulture | 32 | s | s | 291 | s | s |
Fruits ou autres cult. permanentes | 76 | 46 | 61 % | 3 245 | 1 629 | 50 % |
Bovins | 1 039 | 117 | 11 % | 95 987 | 4 831 | 5 % |
Ovins, caprins, autres herbivores | 356 | s | s | 9 336 | s | s |
Porcins, volailles | 791 | 156 | 20 % | 74 616 | 7 525 | 10 % |
Polyculture, polyélevage | 817 | 202 | 25 % | 105 552 | 9 421 | 9 % |
Exploitations non classées | 8 | 0 | 0 % | 37 | 0 | 0 % |
SAU irriguée (ha) | Evolution 2020/2010 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2020 | (%) 2020 | % | ha | hectares | |
Céréales | 17 116 | 20 120 | 68 % | +18 % | 3 004 | |
Oléagineux | 299 | 816 | 3 % | +173 % | 517 | |
Protéagineux, légumes secs | 439 | 280 | 1 % | -36 % | -158 | |
Plantes à fibres et industrielles | 63 | s | s | s | s | |
PPAM | 0 | 9 | 0 % | - | 9 | |
Pommes de terre et tubercules | 98 | 73 | 0 % | -25 % | -24 | |
Légumes frais, melons ou fraises | 637 | 578 | 2 % | -9 % | -58 | |
Fourrages et STH | 5 905 | 5 711 | 19 % | -3 % | -193 | |
Fleurs et plantes ornementales | 52 | 68 | 0 % | +30 % | 15 | |
Vignes | 0 | s | s | s | s | |
Cultures fruitières | 1 764 | 1 608 | 5 % | -9 % | -156 | |
Autres | 24 | 128 | 0 % | +426 % | 104 |
rang | culture | SAU irriguée 2020 (ha) |
Evolution 2020/1010 |
part dans la SAU irriguée totale |
part cumulée dans la SAU irriguée totale |
---|---|---|---|---|---|
1 | maïs grain | 13 882 | +10 % | 47 % | 47 % |
2 | blé et épautre | 5 065 | +26 % | 17 % | 64 % |
3 | maïs fourrage et ensilage | 3 876 | -20 % | 13 % | 78 % |
4 | prairies | 1 563 | +54 % | 5 % | 83 % |
5 | fruits à pépins | 1 434 | -13 % | 5 % | 88 % |
Nombre d'exploitations | SAU irrigable | |||
---|---|---|---|---|
Nombre | Part (%) | Surface (ha) | Part (%) | |
Toutes exploitations irrigantes | 728 | 100 % | 38 297 | 100 % |
Réseaux individuels | 606 | 83 % | 33 194 | 87 % |
dont eaux de surfaces : cours d'eaux, canaux, lacs | 125 | 17 % | 6 577 | 17 % |
dont réservoirs d'eaux, retenues collinaires | 52 | 7 % | 2 442 | 6 % |
dont eaux souterraines : forages, puits | 276 | 38 % | 14 518 | 38 % |
dont autres origines | 12 | 2 % | 202 | 1 % |
dont origines individuelles multiples | 141 | 19 % | 9 454 | 25 % |
Réseaux collectifs | 80 | 11 % | 2 526 | 7 % |
Origines multiples individuels et collectifs | 42 | 6 % | 2 576 | 7 % |
Aspersion | Micro irrigation | Gravité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SAU irrigable (ha) | Part (%) | SAU irrigable (ha) | Part (%) | SAU irrigable (ha) | Part (%) | |
Toutes orientations | 35 869 | 94 % | 1 700 | 4 % | 727 | 2 % |
Grandes cultures | 6 539 | 92 % | 216 | 3 % | 350 | 5 % |
Maraîchage ou horticulture | 624 | 83 % | s | s | s | s |
Viticulture | s | s | s | s | 0 | 0 % |
Fruits ou autres cult. permanentes | 745 | 43 % | 994 | 57 % | 0 | 0 % |
Bovins | s | s | 0 | 0 % | s | s |
Ovins, caprins, autres herbivores | s | s | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Porcins, volailles | 9 642 | 97 % | 167 | 2 % | 119 | 1 % |
Polyculture, polyélevage | 12 176 | 97 % | 200 | 2 % | 181 | 1 % |
Exploitations non classées | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Sources: Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020
Champ: sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes
Edition: Service régional de l’information statistique et économique Pays de la Loire