Contenu
Mesures agroenvironnementales et climatiques 2022
L’année 2022 est la seconde et dernière année de transition avant la prochaine programmation FEADER qui débutera en 2023. Les premières MAEC souscrites pour une durée de 5 ans en 2015, (prolongées d’une année en 2020 puis 2021), 2016 (prolongées d’une année en 2021) et 2017 arrivent à échéance. La continuité de ces engagements (priorité de la campagne 2022) a été construite en confrontant les obligations réglementaires et les possibilités financières, en grande majorité pour des contrats annuels (lorsque la mesure le permet).
L’ouverture des territoires candidats a été validée en commission régionale agro-environnementale et climatique (CRAEC) du 09/02/2022 et entérinée en commission permanente du Conseil régional du 25/02/2022.
1 - Notices et cahiers des charges des mesures régionales
Deux mesures sont proposées sur la totalité du territoire régional (en attente des notices et règlements 2022) :
Mesure | Cahier des charges | Règlement régional | |
PRM - Protection des races menacées | Cahier des charges PRM 2021 (format pdf - 578 ko - 14/04/2021) | Règlement d’intervention PRM (format pdf - 414 ko - 14/04/2021) | |
API - Amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles domestiques pour la préservation de la biodiversité | Cahier des charges API 2021 (format pdf - 964.6 ko - 14/04/2021) | Règlement d’intervention API (format pdf - 331.3 ko - 14/04/2021) |
Attention : les modalités d’augmentation de cheptel et de colonies sont soumises à des critères d’éligibilité. Consultez la dernière version des règlements et cahiers des charges.
Pour le respect du nombre d’emplacement en mesure API, vous pouvez vous aider de ce schéma explicatif. (format pdf - 189 ko - 20/05/2020)
2 - Notices et cahiers des charges des mesures territorialisées
Les autres MAEC, dites territorialisées, ne sont contractualisables que dans les territoires à enjeux localisés « qualité de l’eau », ou « biodiversité » qui les ont mis en œuvre au sein de leur périmètre PAEC.
Territoires à enjeu “Biodiversité”
N° | Dépt(s) | Code | Territoire | Porteur de projet |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | GUER | Marais de Guérande et du Mès | Cap Atlantique |
2 | 44 | BRIE | Grande Brière - Marais de Donges | Parc Naturel Régional de Brière |
3 | 44 | LIEU | Marais de Grandlieu | Syndicat du Bassin Versant de Grand-Lieu |
4 | 44 | ERDR | Marais de l’Erdre | Syndicat mixte EDENN |
5 | 44 | GOUL | Marais de Goulaine | Syndicat mixte Loire et Goulaine |
6 | 44 | ESTU | Marais de l’estuaire de la Loire, de Haute Perche et de Giguenais | Conseil départemental de Loire-Atlantique |
7 | 44 | VILA | Marais de Redon et Vilaine | Établissement public territorial du bassin (EPTB) de la Vilaine |
8 | 44-49 | VALL | Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts de Cé | Conservatoire des espaces naturels des Pays de la Loire |
9 | 49 | LBVA | Basses vallées angevines | Angers Loire Métropole |
10 | 49 | LAMB | Bocage naturel ouest d’Angers - secteurs Saint-Lambert-La-Potherie-La-Meignanne-Saint-Clément-de-la-Place | Angers Loire Métropole |
11 | 49 | LOAM | Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau - Vallée du Thouet | Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine |
12 | 49 | MERO | Champagnes de Méron - Plaine de Douvy - Butte d’Antoigné | Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine |
13 | 72 | LOIR | Bassin du Loir (Vallée du Loir élargie) | CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir |
14 | 53 | PAIL | Corniche de Pail - Forêt de Multonne | Parc Naturel Régional Normandie Maine |
15 | 53 | SART | Vallée du Sarthon et affluents | Parc Naturel Régional Normandie Maine |
16 | 53 | ERVE | Vallée de l’Erve | Communauté de communes des Coëvrons |
17 | 53 | MONT | Bocage de Montsurs à la forêt de Sillé-le-Guillaume élargi | Communauté de communes des Coëvrons & Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire |
18 | 72 | SIGU | Bocage de Sillé-le-Guillaume - Grande Charnie | Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire |
19 | 72 | PERS | Bocages au nord de la forêt de Perseigne élargis | Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire |
20 | 53-72 | ALMA | Alpes mancelles | Parc Naturel Régional Normandie Maine |
21 | 72 | HVSA | Haute vallée de la Sarthe | Parc Naturel Régional Normandie Maine |
22 | 72 | RUTI | Vallée du Rutin, coteau de Chaumiton , étang de Saosnes et forêt de Perseigne - | Parc Naturel Régional Normandie Maine |
23 | 72 | NARA | Vallée du Naraiset du Dinan | Conseil départemental de la Sarthe |
24 | 44-85 | BRET | Marais breton | Syndicat mixte de la Baie de Bourgneuf & Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire |
25 | 85 | MOLO | Marais des Olonnes | Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire |
26 | 85 | MTAL | Marais de Talmont | Communauté de communes Vendée Grand Littoral & Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire |
27 | 85 | MAPO | Marais poitevin - Pays de la Loire | Établissement public du marais poitevin |
28 | 85 | IYEU | Côtes rocheuses, dunes, landes et marais de l’Ile d’Yeu | Commune de l’Ile d’Yeu |
29 | 85 | HILA | Saint-Hilaire-le-Vouhis et alentours | Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire |
30 | 85 | NINO | Plaine de Niort nord-ouest | Groupe ornitologique des Deux-Sèvres |
31 | 85 | PCAL | Plaine calcaire du sud-Vendée | Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire |
Territoires à enjeu “Qualité de l’eau”
N° | Dépt(s) | Code | Territoire | Porteur de projet |
---|---|---|---|---|
32 | 44 | ERAM | Bassin versant de l’Erdre - zones prioritaires de l’Erdre amont et Erdre aval | Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire |
33 | 44*53 | SEMN | Bassin versant du Semnon - Pays de la Loire | Établissement public territorial du bassin (EPTB) de la Vilaine |
34 | 44 | NORT | Aire d’alimentation de captage de Nort-sur-Erdre | Syndicat mixte Atlantic’eau |
35 | 49 | FREI | Captage de Freigné | Syndicat mixte Atlantic’eau |
36 | 49 | LAYO | Bassin versant du Layon - Aubance - Louets | Syndicat Aubance - Louets |
37 | 49 | RIBO | Bassin versant du Ribou - Verdon | Communauté d’agglomération du Choletais |
38 | 49 | RUCT | Captage de la Rucette | Communauté d’agglomération du Choletais |
39 | 49 | BAUG | Baugeois | Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire |
40 | 49 | ETSD | Bassins versants de l’Evre, de la Thau et du Saint-Denis | SMIB Evre - Thau - Saint-Denis |
41 | 49-53 | OUDO | Aire d’alimentation du captage de Saint-Aubin-du-Pavoil (Segré) | Syndicat du bassin de l’Oudon |
42 | 49 | VRIT | Aire d’alimentation des captages de Vritz - Candé | Syndicat de l’eau de l’Anjou |
43 | 53 | ESTM | Bassins d’alimentation des captages du Grand Rousson, du Moulin de Roussin, de l’Ecrille, de La Fortinière, de La Houlberdière, de Vaubourgueil, de Tertre-Suhaurd et des Ormeaux | Régie des eaux des Coëvrons |
44 | 53 | AIRO | Bassin versant de l’Airon | Eau du Pays de Fougères |
45 | 53 | COLM | Bassin versant de la Colmont amont | Syndicat d’eau du nord-ouest mayennais (SENOM) |
46 | 53 | ERNE | Bassin d’alimentation de la prise d’eau d’Ernée | Communauté de commues de l’Ernée |
47 | 53 | VIAM | Bassin versant de la Vilaine amont | EPTB de la Vilaine - Unité est |
48 | 44-85 | BVBB | Bassin versant de la baie de Bourgneuf | Syndicat mixte de la baie de Bourgneuf (SMBB) & Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire |
49 | 44-85 | AZVE | SAGE Auzance - Vertonne - Cours d’eau côtiers | Syndicat mixte Auzance - Vertonne - Cours d’eau côtiers & Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire |
50 | 85 | LONG | Bassin versant de la Sèvre nantaise | Établissement public territorial de la Sèvre nantaise |
51 | 85 | ANGL | Bassin versant d’Angle - Guignard | Vendée Eau & Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire |
52 | 85 | BULT | Bassin versant de la Bultière | Vendée Eau & Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire |
53 | 85 | ROCH | Bassin versant du Rochereau | Vendée Eau & Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire |
54 | 85 | VLJ | SAGE Vie et Jaunay | SMMVLJ & Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire |
Territoire à enjeu “Maintien des prairies permanentes remarquables”
L’enjeu « maintien des prairies permanentes » est ouvert sur la région entière (pour être éligible, la demande devra concerner plus de 50 % de surfaces engagées entre 2015 et 2017).
N° | Dépt(s) | Code | Territoire | Porteur de projet |
---|---|---|---|---|
55 | Région entière | MPPR | 55_-_MPPR_notice_territoire_Maintien_prairies_2022_v3 | Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire |