Bilans nationaux et notes légumes réalisés en Pays de la Loire
publié le 8 juin 2022
L’oignon en 2020-2021 | L’arrêt de la restauration et les divers couvre-feux réduisent la vente des grossistes |
Le concombre en 2021 | Un commerce actif en début de campagne qui devient difficile en été où la crise conjoncturelle est constatée |
Les laitues d’été en 2021 | Les conditions climatiques atypiques perturbent la campagne |
Le melon en 2021 | Une saison plombée par une mauvaise météo : offre réduite et demande morose |
L’oignon en 2020-2021 | L’arrêt de la restauration et les divers couvre-feux réduisent la vente des grossistes |
L’oignon sec au stade détail en 2020 | Résultats de l’enquête réalisée auprès des GMS en 2020 - semaine 5 |
La poire en 2020-2021 | Bilan positif pour l’ensemble de la filière |
La pomme en 2020-2021 | Campagne compliquée en raison des volumes réduits et d’une faible visibilité |
La mâche en 2017-2018 | Une campagne laborieuse |
Note nationale poireau d’automne-hiver (pendant la campagne) |
---|
![]() |
octobre 2021 | novembre 2021 | décembre 2021 |
---|---|---|
semaine_43 du 25 au 29 octobre | semaine_45 du 8 au 12 novembre | semaine_49 du 6 au 10 décembre |
semaine_47 du 22 au 26 novembre | semaine_51 du 20 au 24 décembre | |
janvier 2022 | février 2022 | mars 2022 |
semaine_1 du 3 au 7 janvier | semaine_5 du 31 janvier au 4 février | semaine_09 du 28 février au 4 mars |
semaine_3 du 17 au 21 janvier | semaine_07 du 14 au 18 février | semaine_11 du 14 au 18 mars |
semaine_13 du 28 mars au 1er avril | ||
avril 2022 | ||
semaine_15 du 11 au 15 avril |
Note nationale concombre (pendant la campagne) |
---|
![]() Cette publication complète le bulletin concombre, actualisé quotidiennement par le centre RNM d’Angers-Tours. |
février 2022 | mars 2022 | avril 2022 |
---|---|---|
semaine_07 du 14 au 18 février | semaine_10 du 7 mars au 11 mars | semaine_14 du 4 avril au 8 avril |
semaine_08 du 21 au 25 février | semaine_12 du 21 mars au 25 mars | semaine_16 du 18 au 22 avril |
mai 2022 | juin 2022 | |
semaine_18 du 2 mai au 6 mai | semaine_22 du 30 mai au 3 juin | |
semaine_20 du 16 mai au 20 mai |
Tous les bilans (autres régions et années précédentes) sont disponibles sur le site du RNM